カテゴリ
最近のエントリー
HOME > (未使用)サンプル/コーエイ不動産の土地 > エリア > 【おすすめ】山鹿市案件!
(未使用)サンプル/コーエイ不動産の土地
【おすすめ】山鹿市案件!
| 交通 | ■■■■■■■■■■ | 小学校区 | ■■■■■■■■■■ |
|---|---|---|---|
| 都市計画 | ■■■■■■■■■■ | 中学校区 | ■■■■■■■■■■ |
| 建ぺい率 | ■■■■■■■■■■ | 設備 | ■■■■■■■■■■ |
| 容積率 | ■■■■■■■■■■ | 取引形態 | ■■■■■■■■■■ |
| 備考 | ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ | ||
大きな地図で見る
カテゴリ:
タグ:
(コーエイ不動産) 2008年8月22日 17:00 | 個別ページ
同じカテゴリの記事
【サンプル】熊本市内
【サンプル】熊本市内の続きを読む
【サンプル】田舎暮らしに最適!!
| 所在地 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
|---|---|---|
| 交通 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 価格 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | |
| 土地面積 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
【サンプル】田舎暮らしに最適!!の続きを読む
【サンプル】おすすめ!角地
| 所在地 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
|---|---|
| 交通 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 価格 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 土地面積 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 面積補足 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 地目 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 用途地域 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 様態 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 備考 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
【サンプル】おすすめ!角地の続きを読む
【サンプル】≪ファミリータウン古閑≫全7区画分譲!利便性良!おススメです
|
|
|
| 所在地 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
|---|---|
| 交通 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 価格 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 土地面積 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 面積補足 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 地目 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 用途地域 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 様態 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |
| 備考 | ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ |





