HOME > 売土地情報 > 300万円台 > 【山鹿市中】山鹿小校区分譲地☆残り2区画!
売土地情報
【山鹿市中】山鹿小校区分譲地☆残り2区画!

地図
物件情報
所在地 | 山鹿市中 |
---|---|
価格 | ①号地:368万円 ⑤号地:650万円 |
土地面積(坪面積) | ①187.65㎡(56.76坪)⑤338.95㎡(102.53坪) |
小学校区 | 山鹿小学校 |
中学校区 | 山鹿中学校 |
物件番号 | 02-00-135 |
条件等 | 無 |
---|---|
交通 | バス停「東中村」停歩2分 |
都市計画 | 第一種中高層住居 |
建ぺい率 | 60% |
最適用地 | 住宅用地 |
セットバック | 無 |
設備 | プロパンガス、上下水 |
---|---|
容積率 | 60% |
取引形態 | 媒介 |
地目 | 山林 |
現状 | 更地 |
備考 | 埋蔵文化財包蔵地 |
カテゴリ:
< 【山鹿市中】閑静な住宅地☆残り2区画! | 一覧へ戻る | 【菊池市野間口】残り1区画★広々110坪!平屋建築におすすめの土地です >